Tout club déclarant un forfait général doit prévenir par écrit, le CP via l’adresse calendrier@basketlux.be, ses cinq (5) prochains adversaires et le convocateur des arbitres (Xavier Ducaté).
Un forfait général s’applique à toutes les rencontres provinciales de championnat et de coupe pour les équipes seniors.
Le CP a enregistré, aux dates indiquées, les forfaits généraux pour les équipes suivantes :
Le CP a enregistré, aux dates indiquées, les forfaits généraux pour les équipes suivantes :
Date | Club | Division | Série | Coupe |
10/01/2023 | 2201 – BC Habay | P3M | P3M A | / |
12/10/2022 | 1020 – RBC CG La Rulles | U07 | U07 C | / |
16/09/2022 | 2201 – BC Habay | U18G | U18G | ?? |
14/09/2022 | 2201 – BC Habay | U12G B | U12G B | / |
13/09/2022 | 1677 – St Mard | U12G B | U12G D | Forfait |
09/09/2022 | 2566 – Chantemelle | U10 | U10 B | / |
08/09/2022 | 2623 – Bomal | U10 | U10 D | / |
08/09/2022 | 0924 – Fratin | U10 | U10 A | / |
01/09/2022 | 1677 – St Mard | P2D | P2D B | Forfait |
01/09/2022 | 1655 – Libramont | U09 B | U09 A | / |
28/08/2022 | 1891 – Bertrix | U07 | U07 A | / |
27/08/2022 | 1891 – Bertrix | U12G | U12G A | / |
27/08/2022 | 1891 – Bertrix | U16D | U16D | Forfait |
Amendes Forfait général (PC 74)
* Seniors : 149 €
* Jeunes : 1er forfait : 48 €
* Jeunes : 2ème forfait : 72 €
* Jeunes : 3ème forfait et suivant(s) : 120 €