1718: Contrôle Documents (24)
- Comité Provincial
- 20/01/18
- MICHEL BALON
- 601 affichages
Michel BALON (Secrétaire-adjoint)
Contrôle des documents, compensation, PC 1
Haut-des-Flonceaux, 13 - 6820 FLORENVILLE
GSM privé : +32 (0)473 60 34 57 | Tél privé : +32 (0)61 23 28 88
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Période concernée : semaine 24 du 08/01 au 14/01/2018
102 rencontres Provinciales | |||
6 rencontres Régionales | |||
DOCUMENT ABSENT | (PC 16) | ||
1891 | U18G.52001302 | L Banneux A 55 | |
ARBITRE ABSENT | (PC 20) | ||
Déconvocation(s) tardive(s) | 1020 | RU18G.142165 | Kroell N |
1020 | P3M.13201304 | Kroell N | |
DELEGUE ABSENT | (PC 28) | ||
1655 | U07.32210201 | Délégué club absent | |
LC ABSENTES | (PC 33) | 61 | |
FEUILLE INCOMPLETE | (PC 48.c) | ||
781 | U09.41220201 | Matricule absent | |
1020 | U14F.64001303 | Matricule absent | |
1246 | U08.33220201 | Matricule absent | |
1246 | U08.33220201 | Délégué club absent | |
1500 | U10.42250201 | Matricule absent | |
1603 | U10.42250202 | Matricule absent | |
1655 | U07.32210201 | Délégué club absent | |
1677 | U10.42240203 | Matricule absent | |
1677 | U07.32220203 | Matricule absent | |
1891 | U10.42230202 | Chronométreur absent | |
2651 | U12F.55260201 | Chrono absent | |
2651 | U12F.55260201 | Matricule absent | |
2651 | U10.42240202 | Matricule absent | |
ENVOI TARDIF | (PC 48.2) | ||
1500 | P1D.21001301 | ||
1500 | P1M.11001301 | ||
1500 | P2D.22010901 | ||
1500 | P2D.22011301 | ||
1500 | U14F.64001303 | ||
RESULTAT NON COMMUNIQUE | (PC 66) | NEANT | |
FORFAIT pour une rencontre | (PC 73) | ||
1589 | U18G.52001305 | Délégué non Qualifié | |
1907 | U09.41210202 | Annoncé | |
2623 | U12.55250203 | Annoncé | |
FORFAIT GENERAL | NEANT | ||
MATCHES AMICAUX | (PC 79) | NEANT | |
MATCH REMIS Manque d'arbitre | |||
NEANT |