Tout club déclarant un forfait général doit prévenir par écrit, le CP via l’adresse calendrier@lux.awbb.be, ses cinq (5) prochains adversaires et le convocateur des arbitres.
Un forfait général s’applique à toutes les rencontres provinciales de championnat et de coupe pour les équipes seniors.
Le CP a enregistré, aux dates indiquées, les forfaits généraux pour les équipes suivantes :
Le CP a enregistré, aux dates indiquées, les forfaits généraux pour les équipes suivantes :
| Date | Club | Division | Série | Coupe |
| 10/09/2026 | 0924 – RUS CG Fratin | P2D $ | P2D $ | / |
| 09/09/2026 | 2623 – BC Bomal | U14G | U14G C | / |
| 06/09/2026 | 2566 – BC Sarrasins Chantemelle | U14D | U14D | Oui |
| 05/09/2026 | 2502 – Rebond Musson | P2D $ | P2D $ | / |
| 03/09/2026 | 1891 – Saupont Bertrix Basket | P2D $ | P2D $ | / |
| 02/09/2026 | 1500 – RB Junior Arlonais | U07 C | U07 | / |
| 02/09/2026 | 1500 – RB Junior Arlonais | U08 B | U08 | / |
| 02/09/2026 | 1655 – RBC Libramont | U12D 1 | U12MT1 C | Non |
| 01/09/2026 | 1353 – RBC St-Hubert | U14MX | U14G B | / |
| 30/08/2026 | 1891 – Saupont Bertrix Basket | U14MX | U14G C | Oui |
| 24/08/2026 | 0781 – RB Alliance Arlon | P3M C | P3M A | / |
| 21/08/2026 | 2755 – Legacy BC | P2D | P2D A | / |
| 11/08/2026 | 1353 – RBC St Hubert | U10 B | U10T1C | / |
| 28/07/2026 | 1655 – RBC Libramont | U09 B | U09 | / |
| 26/07/2026 | 0924 – RUS CG Fratin | U09 | U09 | / |
| 23/07/2026 | 0927 – Eagles St Léger | P3M $ | P3M$ | / |
| 20/07/2026 | 1776 – BC Florenville | U08 | U08 | / |
| 11/07/2026 | 1500 – RB Junior Arlonais | P3M $ | P3M$ | / |
| 13/06/2026 | 2201 – BC Habay | U09 B | U09 | / |
| 10/06/2026 | 1655 – RBC Libramont | U18 | U18 | Oui |
| 09/06/2026 | 1677 – Floréal Lorrain St-Mard | U12 B | / | / |
Amendes Forfait général (PC 74)
* Seniors : 183,30 €
* Jeunes : 1er forfait : 59,10 €
* Jeunes : 2ème forfait : 88,60 €
* Jeunes : 3ème forfait et suivant(s) : 147,70 €
