Année | 1/2 finales | Finales |
2009 | 1655 – Libramont | 1655 – Libramont |
2010 | 1020 – Rulles | 2566 – Chantemelle |
2011 | 2201 – Habay | 1603 – Neufchâteau |
2012 | 1334 – Aspérule | 1589 – Tintigny |
2013 | 1246 – Bastogne | 09247 – Fratin |
2014 | 1655 – Libramont | 1353 – Saint-Hubert |
2015 | 0781 – Arlon | 1907 – Marche |
2016 | 1020 – Rulles | 2502 – Musson |
2017 | 1500 – Junior | 2566 – Chantemelle |
2018 | 1246 – Bastogne | 0924 – Fratin |
2019 | 2502 – Musson (*) | 2201 – Habay |
2020 | 1353 – Saint-Hubert | 1603 – Neufchâteau |
2021 | COVID | COVID |
2022 | 1020 – Rulles | 1353 – Saint-Hubert |
(*) Musson a remplacé Libramont qui s’était désisté