Tout club déclarant un forfait général doit prévenir par écrit, le CP via l’adresse calendrier@lux.awbb.be, ses cinq (5) prochains adversaires et le convocateur des arbitres.
Un forfait général s’applique à toutes les rencontres provinciales de championnat et de coupe pour les équipes seniors.
Le CP a enregistré, aux dates indiquées, les forfaits généraux pour les équipes suivantes :
Le CP a enregistré, aux dates indiquées, les forfaits généraux pour les équipes suivantes :
Date | Club | Division | Série | Coupe |
02/09/2025 | 1655 – RBC Libramont | U16F 2 | U16F | ? |
02/09/2025 | 1655 – RBC Libramont | U14F 3 | U14F | / |
28/08/2025 | 0781 – R. Alliance Arlon | P2D 3 | P2D | / |
20/08/2025 | 1891 – Saupont Bertrix Basket | P3M $ | P3MA | / |
19/08/2025 | 1353 – RBC Saint-Hubert | U14G | U14GB | / |
13/08/2025 | 0924 – RUS CG Fratin | U09 | U09 | / |
11/07/2025 | 1655 – RBC Libramont | U08B | U08 | / |
09/07/2025 | 1891 – Saupont Bertrix Basket | U14F | U14F | / |
14/06/2025 | 1603 – Floréal BCCA Neufchâteau | U14G | / | OUI |
Amendes Forfait général (PC 74)
* Seniors : 173,40 €
* Jeunes : 1er forfait : 55,90 €
* Jeunes : 2ème forfait : 83,80 €
* Jeunes : 3ème forfait et suivant(s) : 139,70 €