Des play-offs sont organisables, par le Comité Provincial, en P1 pour désigner le champion provincial et le ou les montant(s) en Régionale AWBB, selon le règlement et les consignes suivantes.
Toute équipe de P1 souhaitant participer aux play-offs enverra à la commission Calendrier, son inscription, au plus tard le 20 mars (minuit), via un mail du secrétaire du club concerné… Si les conditions remplies d’inscription de quatre équipes minimum pour la catégorie P1M, les PLAY-OFFS seront organisés selon le règlement adapté et accepté par les clubs lors de la dernière assemblée provinciale.
Inscriptions Messieurs
- 1353 – RBC Saint-Hubert (09/03/2025)
- 1803 – BC Athus (13/03/2025)
0924 – RUS CG Fratin (15/03/2025)1020 – RBC CG La Rulles (18/03/2025)2566 – BC Sarrasins Chantemelle (18/03/2025)- 2201 – BC Habay (20/03/2025)
- 0781 – RB Alliance Arlon (20/03/2025)
Inscriptions Dames
- 0781 – RB Alliance Arlon (08/03/2025)
- 1589 – BC CG Tintigny (10/03/2025)
0924 – RUS Fratin (15/03/2025)- 1655 – RBC Libramont (16/03/2025)
2566 – BC Sarrasins Chantemelle (18/03/2025)- 1500 – RB Junior Arlonais (20/03/2025)
DATES PLANIFIEES pour 2025 (ces dates ne peuvent être modifiées)
MESSIEURS | Date | Heure | Classé | Classé | Score | ||
PO | MM | 101 | sam 12-04-25 | 19h00 | RB Alliance Arlon | BC Habay | 85 – 63 |
PO | MM | 102 | dim 13-04-25 | 15h30 | BC Athus | RBC Saint-Hubert | 97 – 64 |
PO | MM | 103 | mar 15-04-25 | 20h30 | BC Habay | RB Alliance Arlon | 69 – 95 |
PO | MM | 104 | mer 16-04-25 | 20h15 | RBC Saint-Hubert | BC Athus | 57 – 70 |
xxx | |||||||
xxx | |||||||
FINALE | |||||||
PO | MM | 107 | sam 26-04-25 | 19h00 | BC Athus | 72 – 87 | |
PO | MM | 108 | mar 29-04-25 | 20h00 | BC Athus | RB Alliance Arlon | 79 – 55 |
xxx | |||||||
DAMES | |||||||
PO | DD | 201 | sam 12-04-25 | 18h00 | BC CG Tintigny | RB Junior Arlonais | 65 – 46 |
PO | DD | 202 | dim 13-04-25 | 15h00 | RB Alliance Arlon | RBC Libramont | 68 – 51 |
PO | DD | 203 | mar 15-04-25 | 20:30 | RB Junior Arlonais | BC CG Tintigny | 61 – 71 |
PO | DD | 204 | mer 16-04-25 | 20:00 | RBC Libramont | RB Alliance Arlon | 52 – 68 |
xxx | |||||||
xxx | |||||||
FINALE | |||||||
PO | DD | 207 | dim 27-04-25 | 11h00 | BC CG Tintigny | RB Alliance Arlon | 62 – 60 |
PO | DD | 208 | mer 30-04-25 | 21h00 | RB Alliance Arlon | BC CG Tintigny | |
PO | DD | 209 | dim 04-05-25 | 11h00 | BC CG Tintigny | RB Alliance Arlon |
Les clubs concernés sont invités à confirmer au responsable du calendrier, les dates et heures établies, en fonction de l’ordre déterminé par la phase classique, au plus tard pour le 30 mars à 20h00. Prévoir donc chaque éventualité !!!